| Classe di qualità (D.M. 186 – 7/11/2017) | ![]() |
||||
| potenza termica globale (al focolare) | 22,7 | kW | |||
| potenza certificata resa all’acqua | 6,2 – 21,0 | kW | |||
| CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,001 | % | |||
| rendimento | 92,3 | % | |||
| consumo combustibile | 1,4 – 4,8 | kg/h | |||
| portata in massa dei fumi | 6,1 – 12,5 | g/s | |||
| temperatura dei fumi | 57 – 83 | °C | |||
| tiraggio (depressione al camino) | 6 | Pa | |||
| sez. interna canna fumaria | Ø 120 | mm | |||
| h. min. canna fumaria | 4 | mm | |||
| capacità serbatoio | 66 | Kg | |||
| autonomia | 47 – 13,5 | h | |||
| tubo uscita fumi | Ø 100 | mm | |||
| ingresso aria per la combustione | Ø 80 | mm | |||
| superficie riscaldabile a potenza certificata | 241 | *mq | |||
| peso netto | 300 | ||||



