| Classe di qualità (D.M. 186 – 7/11/2017) | ![]() |
||||
| potenza termica globale (al focolare) | 27,1 | kW | |||
| potenza certificata resa all’acqua | 6,2 – 25,0 | kW | |||
| CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,001 | % | |||
| rendimento | 92,1 | % | |||
| consumo combustibile | 1,4 – 5,7 | kg/h | |||
| portata in massa dei fumi | 6,1 – 14,9 | g/s | |||
| temperatura dei fumi | 57 – 93 | °C | |||
| tiraggio (depressione al camino) | 6 | Pa | |||
| sez. interna canna fumaria | Ø 120 | mm | |||
| h. min. canna fumaria | 4 | mm | |||
| capacità serbatoio | 66 | Kg | |||
| autonomia | 47 – 11,5 | h | |||
| tubo uscita fumi | Ø 100 | mm | |||
| ingresso aria per la combustione | Ø 80 | mm | |||
| superficie riscaldabile a potenza certificata | 287 | *mq | |||
| peso netto | 300 | kg | |||



