| ventilato | ||||
| Classe di qualità (D.M. 186 – 7/11/2017) | ![]() |
|||
| potenza termica globale (al focolare) | 12,9 | kW | ||
| potenza certificata | 11,0 | kW | ||
| CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,052 | % | ||
| rendimento | 85,4 | % | ||
| consumo combustibile | 2,28 | kg/h | ||
| portata in massa dei fumi | 10,1 | g/s | ||
| temperatura dei fumi | 188 | °C | ||
| tiraggio (depressione al camino) | 12 | Pa | ||
| tubo uscita fumi | Ø 180 | mm | ||
| sez. interna canna fumaria | Ø 18 / 18×18 | cm | ||
| altezza min. canna fumaria | 4 | m | ||
| condotti entrata aria | 2 x Ø 12 | cm | ||
| superficie riscaldabile a potenza certificata | 134 | *mq | ||
| peso netto | 237 | kg | ||

CAMINO A LEGNA CM P05 DESTRO VENTILATO
3.780,00 €
Ad aria calda ventialta
Caminetto a legna con visione del fuoco su due lati senza interruzioni, grazie al vetro ceramico in un’unica lastra sagomata.
Si distingue per la porta ad angolo con bordo in acciaio verniciato, apribile a saliscendi con maniglia in acciaio inox, apertura ad anta per la pulizia del vetro, camera di combustione completa di Catalizzatore-Frangifiamma rivestita in CMtech®2, refrattario ceramico, con piano fuoco in ghisa.




